ID | Vuelo | Aerolinea | Ruta | Fecha Hora | Estado | Puerta | Carrusel | Tipo de Vuelo |
---|
8634 | AA 1353 | AMERICAN | MIA | 2023-03-26 21:15:00 | Arribo | 0 | 4 | Llegada |
8792 | CM 162 | COPA | PTY | 2023-03-26 21:30:00 | Arribo | 0 | 2 | Llegada |
8774 | B6 1793 | JETBLUE | JFK | 2023-03-26 21:38:00 | Arribo | 0 | 4 | Llegada |
8679 | AS 1352 | ALASKA | LAX | 2023-03-26 21:39:00 | Arribo | 0 | 3 | Llegada |
8647 | AA 1600 | AMERICAN | MIA | 2023-03-26 21:55:00 | Demorado | 11 | | Salida |
9063 | Q6 4111 | VOLARIS | LIM | 2023-03-26 22:48:00 | Confirmado | 0 | 2 | Llegada |
8775 | B6 1794 | JETBLUE | JFK | 2023-03-26 22:50:00 | A tiempo | 16 | | Salida |
8723 | AV 627 | AVIANCA | SAL | 2023-03-26 23:05:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8732 | AV 641 | AVIANCA | GUA,LAX | 2023-03-26 23:05:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
9061 | Q6 4069 | VOLARIS | MEX,GUA | 2023-03-26 23:38:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8677 | AM 0656 | AEROMEXICO | MEX | 2023-03-26 23:47:00 | Demorado | 0 | 2 | Llegada |
8631 | AA 2855 | AMERICAN | DFW | 2023-03-26 23:52:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
8684 | AS 1351 | ALASKA | LAX | 2023-03-27 00:20:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
8967 | NK 1755 | SPIRIT | FLL | 2023-03-27 00:26:00 | Demorado | 0 | 5A | Llegada |
8730 | AV 192 | AVIANCA | BOG | 2023-03-27 00:30:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8962 | NK 1756 | SPIRIT | FLL | 2023-03-27 01:16:00 | Demorado | 2 | | Salida |
8700 | AV 191 | AVIANCA | BOG | 2023-03-27 01:40:00 | A tiempo | 5 | | Salida |
8820 | CM 461 | COPA | PTY | 2023-03-27 04:31:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
8696 | AV 626 | AVIANCA | SAL | 2023-03-27 05:05:00 | A tiempo | 4 | | Salida |
9200 | RZ 1030 | SANSA | GLF | 2023-03-27 05:35:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9248 | RZ 1032 | SANSA | PJM | 2023-03-27 05:35:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9050 | Q6 4068 | VOLARIS | GUA,MEX | 2023-03-27 05:40:00 | A tiempo | 11 | | Salida |
9227 | RZ 1022 | SANSA | TNO | 2023-03-27 05:50:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8653 | AA 1204 | AMERICAN | MIA | 2023-03-27 06:00:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
9264 | RZ 1064 | SANSA | LIR | 2023-03-27 06:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8814 | CM 465 | COPA | PTY | 2023-03-27 06:11:00 | A tiempo | 1 | | Salida |
9213 | RZ 1050 | SANSA | NOB | 2023-03-27 06:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8669 | AM 0657 | AEROMEXICO | MEX | 2023-03-27 06:30:00 | A tiempo | 19 | | Salida |
8846 | DL 1974 | DELTA | LAX | 2023-03-27 06:33:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8651 | AA 1414 | AMERICAN | DFW | 2023-03-27 06:34:00 | A tiempo | 16 | | Salida |
8694 | AV 640 | AVIANCA | GUA,LAX | 2023-03-27 06:35:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
9258 | RZ 1046 | SANSA | TTQ | 2023-03-27 06:35:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9051 | Q6 4102 | VOLARIS | BOG | 2023-03-27 06:56:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
8906 | GRA 420 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 07:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8860 | F9 214 | FRONTIER AIRLINES | ATL | 2023-03-27 07:00:00 | Cancelado | 0 | | Salida |
9191 | RZ 1060 | SANSA | MGA | 2023-03-27 07:00:00 | A tiempo | 6 | | Salida |
9246 | RZ 1014 | SANSA | XQP | 2023-03-27 07:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8785 | CM 392 | COPA | GUA | 2023-03-27 07:10:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
9208 | RZ 1080 | SANSA | TMU | 2023-03-27 07:10:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8859 | F9 97214 | FRONTIER AIRLINES | ATL | 2023-03-27 07:30:00 | A tiempo | 14 | | Salida |
9131 | RZ 1023 | SANSA | TNO | 2023-03-27 07:40:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9312 | UA 1079 | UNITED | EWR | 2023-03-27 07:45:00 | A tiempo | 11 | | Salida |
9074 | RZ 1065 | SANSA | LIR | 2023-03-27 07:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8796 | CM 787 | COPA | PTY | 2023-03-27 07:55:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
9313 | UA 1447 | UNITED | IAH | 2023-03-27 07:55:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
9158 | RZ 1033 | SANSA | GLF | 2023-03-27 08:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9187 | RZ 1031 | SANSA | PJM | 2023-03-27 08:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9119 | RZ 1015 | SANSA | XQP | 2023-03-27 08:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9184 | RZ 1081 | SANSA | TMU | 2023-03-27 08:20:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9284 | RZ 1016 | SANSA | PJM | 2023-03-27 08:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9252 | RZ 1094 | SANSA | PJM | 2023-03-27 08:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8852 | DL 1972 | DELTA | LAX | 2023-03-27 08:20:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
9161 | RZ 1047 | SANSA | LIO | 2023-03-27 08:25:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8812 | CM 392 | COPA | PTY | 2023-03-27 08:25:00 | A tiempo | 1 | | Salida |
9300 | RZ 1052 | SANSA | TNO | 2023-03-27 08:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9215 | RZ 1068 | SANSA | PJM | 2023-03-27 08:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8879 | GRA 421 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 08:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9230 | RZ 1018 | SANSA | PJM | 2023-03-27 08:40:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9067 | Q6 4093 | VOLARIS | LAX,GUA | 2023-03-27 08:41:00 | A tiempo | 0 | 5A | Llegada |
9147 | RZ 1051 | SANSA | LIR | 2023-03-27 08:45:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8656 | AC 956 | AIR CANADA | YYZ | 2023-03-27 08:50:00 | A tiempo | 17 | | Salida |
8749 | AV 319 | AVIANCA | SAL | 2023-03-27 08:50:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8909 | GRA 422 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 08:50:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8818 | CM 796 | COPA | PTY | 2023-03-27 08:53:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
9350 | WN 1203 | SOUTHWEST | HOU | 2023-03-27 08:55:00 | A tiempo | 5 | | Salida |
9219 | RZ 1004 | SANSA | XQP | 2023-03-27 09:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9307 | RZ 1010 | SANSA | TMU | 2023-03-27 09:10:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8654 | AC 958 | AIR CANADA | YUL | 2023-03-27 09:10:00 | A tiempo | 20 | | Salida |
8747 | AV 194 | AVIANCA | BOG | 2023-03-27 09:25:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8856 | DM 4560 | ARAJET | SDQ | 2023-03-27 09:30:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8884 | GRA 423 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 09:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8710 | AV 650 | AVIANCA | CUN | 2023-03-27 09:50:00 | A tiempo | 11 | | Salida |
9041 | Q6 4054 | VOLARIS | CUN | 2023-03-27 09:51:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
8798 | CM 192 | COPA | PTY | 2023-03-27 10:09:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
9135 | RZ 1005 | SANSA | XQP | 2023-03-27 10:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9102 | RZ 1095 | SANSA | PJM | 2023-03-27 10:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9169 | RZ 1017 | SANSA | PJM | 2023-03-27 10:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9071 | RZ 1077 | SANSA | DRK | 2023-03-27 10:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8853 | DM 4561 | ARAJET | SDQ | 2023-03-27 10:15:00 | A tiempo | 1 | | Salida |
8734 | AV 639 | AVIANCA | SAL | 2023-03-27 10:15:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9124 | RZ 1061 | SANSA | MGA | 2023-03-27 10:15:00 | A tiempo | 0 | 5A | Llegada |
8695 | AV 193 | AVIANCA | BOG | 2023-03-27 10:20:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
9095 | RZ 1069 | SANSA | PJM | 2023-03-27 10:20:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9186 | RZ 1019 | SANSA | PJM | 2023-03-27 10:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8897 | GRA 424 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 10:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8917 | GRA 520 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | XQP | 2023-03-27 10:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9294 | RZ 1038 | SANSA | GLF | 2023-03-27 10:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9286 | RZ 1084 | SANSA | TMU | 2023-03-27 10:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9303 | RZ 1082 | SANSA | TMU | 2023-03-27 10:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9249 | RZ 1028 | SANSA | NOB | 2023-03-27 11:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9037 | PS 6600 | AIR PANAMA | RHI | 2023-03-27 11:00:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9223 | RZ 1024 | SANSA | TNO | 2023-03-27 11:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8759 | B6 39 | JETBLUE | FLL | 2023-03-27 11:03:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9144 | RZ 1011 | SANSA | LIR | 2023-03-27 11:20:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8745 | AV 657 | AVIANCA | GUA | 2023-03-27 11:25:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8715 | AV 649 | AVIANCA | CTG | 2023-03-27 11:30:00 | A tiempo | 16 | | Salida |
8616 | AA 1593 | AMERICAN | MIA | 2023-03-27 11:33:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
8816 | CM 193 | COPA | PTY | 2023-03-27 11:36:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
9331 | UA 1080 | UNITED | EWR | 2023-03-27 11:38:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
9110 | RZ 1085 | SANSA | TMU | 2023-03-27 11:40:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9202 | RZ 1066 | SANSA | DRK | 2023-03-27 11:40:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8966 | NK 335 | SPIRIT | FLL | 2023-03-27 11:42:00 | A tiempo | 0 | 5B | Llegada |
8619 | AA 1209 | AMERICAN | CLT | 2023-03-27 11:43:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
8845 | DL 1937 | DELTA | ATL | 2023-03-27 11:45:00 | A tiempo | 0 | 5A | Llegada |
8873 | GRA 521 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | XQP | 2023-03-27 12:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9266 | RZ 1044 | SANSA | LIR | 2023-03-27 12:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9035 | PS 6601 | AIR PANAMA | PAC | 2023-03-27 12:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8673 | AM 0690 | AEROMEXICO | MEX | 2023-03-27 12:00:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8895 | GRA 425 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 12:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8768 | B6 38 | JETBLUE | FLL | 2023-03-27 12:03:00 | A tiempo | 11 | | Salida |
9057 | Q6 4103 | VOLARIS | BOG | 2023-03-27 12:06:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8709 | AV 632 | AVIANCA | MEX | 2023-03-27 12:20:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
9327 | UA 1096 | UNITED | IAH | 2023-03-27 12:21:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
8735 | AV 646 | AVIANCA | EZE,UIO | 2023-03-27 12:25:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8636 | AA 1600 | AMERICAN | MIA | 2023-03-27 12:33:00 | A tiempo | 1 | | Salida |
8797 | CM 779 | COPA | PTY | 2023-03-27 12:35:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
8958 | NK 338 | SPIRIT | FLL | 2023-03-27 12:40:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
9138 | RZ 1039 | SANSA | GLF | 2023-03-27 12:40:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9082 | RZ 1029 | SANSA | NOB | 2023-03-27 12:40:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8638 | AA 1248 | AMERICAN | CLT | 2023-03-27 12:44:00 | A tiempo | 2 | | Salida |
9322 | UA 1560 | UNITED | EWR | 2023-03-27 12:44:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
9174 | RZ 1025 | SANSA | TNO | 2023-03-27 12:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8973 | NK 1309 | SPIRIT | MCO | 2023-03-27 12:50:00 | A tiempo | 0 | 5B | Llegada |
8668 | AM 0691 | AEROMEXICO | MEX | 2023-03-27 13:00:00 | A tiempo | 20 | | Salida |
8901 | GRA 426 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 13:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9278 | RZ 1092 | SANSA | PJM | 2023-03-27 13:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9231 | RZ 1074 | SANSA | PJM | 2023-03-27 13:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8629 | AA 597 | AMERICAN | MIA | 2023-03-27 13:03:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8762 | B6 1695 | JETBLUE | MCO | 2023-03-27 13:11:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8849 | DL 1756 | DELTA | ATL | 2023-03-27 13:15:00 | A tiempo | 5 | | Salida |
9320 | UA 1099 | UNITED | IAH | 2023-03-27 13:25:00 | A tiempo | 11 | | Salida |
9243 | RZ 1008 | SANSA | XQP | 2023-03-27 13:30:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9115 | RZ 1067 | SANSA | DRK | 2023-03-27 13:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9182 | RZ 1007 | SANSA | DRK | 2023-03-27 13:35:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9206 | RZ 1072 | SANSA | TMU | 2023-03-27 13:40:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9072 | RZ 1045 | SANSA | LIR | 2023-03-27 13:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9276 | RZ 1056 | SANSA | NOB | 2023-03-27 13:50:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8959 | NK 1310 | SPIRIT | MCO | 2023-03-27 13:50:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
9296 | RZ 1048 | SANSA | LIO | 2023-03-27 13:50:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9157 | RZ 1055 | SANSA | FON | 2023-03-27 13:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8817 | CM 145 | COPA | PTY | 2023-03-27 13:54:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
8649 | AA 1080 | AMERICAN | DFW | 2023-03-27 14:03:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
9046 | Q6 4084 | VOLARIS | SAL,JFK | 2023-03-27 14:05:00 | A tiempo | 19 | | Salida |
9239 | RZ 1020 | SANSA | DRK | 2023-03-27 14:10:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8769 | B6 1696 | JETBLUE | MCO | 2023-03-27 14:11:00 | A tiempo | 1 | | Salida |
9055 | Q6 4051 | VOLARIS | MEX | 2023-03-27 14:12:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9272 | RZ 1086 | SANSA | TMU | 2023-03-27 14:15:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8630 | AA 1053 | AMERICAN | DFW | 2023-03-27 14:30:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8882 | GRA 427 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 14:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9126 | RZ 1009 | SANSA | XQP | 2023-03-27 14:40:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9175 | RZ 1075 | SANSA | PJM | 2023-03-27 14:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9171 | RZ 1093 | SANSA | PJM | 2023-03-27 14:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9104 | RZ 1073 | SANSA | TMU | 2023-03-27 14:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8926 | IB 6317 | IBERIA | MAD | 2023-03-27 14:55:00 | A tiempo | 0 | 5A | Llegada |
9064 | Q6 4055 | VOLARIS | CUN | 2023-03-27 15:00:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9197 | RZ 1034 | SANSA | LIR | 2023-03-27 15:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9044 | Q6 4050 | VOLARIS | MEX | 2023-03-27 15:07:00 | A tiempo | 20 | | Salida |
8898 | GRA 428 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 15:15:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8918 | GRA 522 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | XQP | 2023-03-27 15:15:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9260 | RZ 1000 | SANSA | LIR | 2023-03-27 15:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9091 | RZ 1087 | SANSA | TMU | 2023-03-27 15:25:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8746 | AV 651 | AVIANCA | CUN | 2023-03-27 15:25:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
9155 | RZ 1049 | SANSA | LIO | 2023-03-27 15:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9100 | RZ 1057 | SANSA | NOB | 2023-03-27 15:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8650 | AA 2106 | AMERICAN | MIA | 2023-03-27 15:32:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
8752 | AV 648 | AVIANCA | CTG | 2023-03-27 15:55:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
9152 | RZ 1021 | SANSA | DRK | 2023-03-27 16:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8742 | AV 196 | AVIANCA | BOG | 2023-03-27 16:00:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9292 | RZ 1058 | SANSA | PJM | 2023-03-27 16:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9287 | RZ 1026 | SANSA | TNO | 2023-03-27 16:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9279 | RZ 1098 | SANSA | PJM | 2023-03-27 16:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8740 | AV 633 | AVIANCA | MEX | 2023-03-27 16:05:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9052 | Q6 4092 | VOLARIS | GUA,LAX | 2023-03-27 16:12:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
8808 | CM 116 | COPA | PTY | 2023-03-27 16:14:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
9196 | RZ 1088 | SANSA | TMU | 2023-03-27 16:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8922 | IB 6314 | IBERIA | MAD | 2023-03-27 16:20:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
9236 | RZ 1078 | SANSA | TMU | 2023-03-27 16:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9221 | RZ 1012 | SANSA | XQP | 2023-03-27 16:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8708 | AV 318 | AVIANCA | SAL | 2023-03-27 16:25:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
8777 | BA 2237 | BRITISH | LGW | 2023-03-27 16:35:00 | A tiempo | 0 | 5A | Llegada |
8720 | AV 647 | AVIANCA | UIO,EZE | 2023-03-27 16:35:00 | A tiempo | 16 | | Salida |
8890 | GRA 429 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 16:45:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8878 | GRA 523 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | XQP | 2023-03-27 16:45:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8714 | AV 638 | AVIANCA | SAL | 2023-03-27 16:50:00 | A tiempo | 11 | | Salida |
8705 | AV 195 | AVIANCA | BOG | 2023-03-27 16:55:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
8913 | GRA 430 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 17:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8718 | AV 654 | AVIANCA | GUA,IAD | 2023-03-27 17:05:00 | A tiempo | 19 | | Salida |
9140 | RZ 1037 | SANSA | GLF | 2023-03-27 17:20:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9355 | Y4 310 | VOLARIS | CUN | 2023-03-27 17:24:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9085 | RZ 1035 | SANSA | NOB | 2023-03-27 17:25:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9179 | RZ 1001 | SANSA | TMU | 2023-03-27 17:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9107 | RZ 1079 | SANSA | TMU | 2023-03-27 17:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9163 | RZ 1089 | SANSA | TMU | 2023-03-27 17:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8826 | CM 115 | COPA | PTY | 2023-03-27 17:48:00 | A tiempo | 20 | | Salida |
9088 | RZ 1099 | SANSA | PJM | 2023-03-27 17:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9133 | RZ 1027 | SANSA | TNO | 2023-03-27 17:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8893 | GRA 431 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-27 18:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9352 | Y4 311 | VOLARIS | CUN | 2023-03-27 18:09:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
8776 | BA 2236 | BRITISH | LGW | 2023-03-27 18:25:00 | A tiempo | 2 | | Salida |
8804 | CM 391 | COPA | PTY | 2023-03-27 19:24:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
9332 | UA 1280 | UNITED | IAH | 2023-03-27 19:31:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
9347 | WN 112 | SOUTHWEST | HOU | 2023-03-27 19:40:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8660 | AC 957 | AIR CANADA | YYZ | 2023-03-27 19:45:00 | A tiempo | 0 | 5A | Llegada |
8622 | AA 1353 | AMERICAN | MIA | 2023-03-27 19:52:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
9335 | UA 1222 | UNITED | EWR | 2023-03-27 20:19:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8834 | CM 391 | COPA | GUA | 2023-03-27 20:20:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
8663 | AC 959 | AIR CANADA | YUL | 2023-03-27 20:40:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8765 | B6 1793 | JETBLUE | JFK | 2023-03-27 21:07:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8787 | CM 162 | COPA | PTY | 2023-03-27 21:34:00 | A tiempo | 0 | 4 | Llegada |
8681 | AS 1352 | ALASKA | LAX | 2023-03-27 21:44:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8772 | B6 1794 | JETBLUE | JFK | 2023-03-27 22:50:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
8728 | AV 627 | AVIANCA | SAL | 2023-03-27 23:05:00 | A tiempo | 0 | 2 | Llegada |
8731 | AV 641 | AVIANCA | GUA,LAX | 2023-03-27 23:05:00 | A tiempo | 0 | 3 | Llegada |
8672 | AM 0656 | AEROMEXICO | MEX | 2023-03-27 23:31:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8626 | AA 2855 | AMERICAN | DFW | 2023-03-27 23:37:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9056 | Q6 4069 | VOLARIS | MEX,GUA | 2023-03-27 23:38:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8968 | NK 1755 | SPIRIT | FLL | 2023-03-27 23:59:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8682 | AS 1351 | ALASKA | LAX | 2023-03-28 00:20:00 | A tiempo | 15 | | Salida |
8737 | AV 192 | AVIANCA | BOG | 2023-03-28 00:30:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8963 | NK 1756 | SPIRIT | FLL | 2023-03-28 00:59:00 | A tiempo | 2 | | Salida |
8690 | AV 191 | AVIANCA | BOG | 2023-03-28 01:40:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
8692 | AV 626 | AVIANCA | SAL | 2023-03-28 05:05:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
9217 | RZ 1032 | SANSA | PJM | 2023-03-28 05:35:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9254 | RZ 1030 | SANSA | GLF | 2023-03-28 05:35:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9047 | Q6 4068 | VOLARIS | GUA,MEX | 2023-03-28 05:40:00 | A tiempo | 16 | | Salida |
9225 | RZ 1022 | SANSA | TNO | 2023-03-28 05:50:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8639 | AA 1204 | AMERICAN | MIA | 2023-03-28 06:00:00 | A tiempo | 3 | | Salida |
9262 | RZ 1064 | SANSA | LIR | 2023-03-28 06:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8822 | CM 465 | COPA | PTY | 2023-03-28 06:11:00 | A tiempo | 4 | | Salida |
9212 | RZ 1050 | SANSA | NOB | 2023-03-28 06:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8667 | AM 0657 | AEROMEXICO | MEX | 2023-03-28 06:30:00 | A tiempo | 19 | | Salida |
8844 | DL 1974 | DELTA | LAX | 2023-03-28 06:33:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8644 | AA 1414 | AMERICAN | DFW | 2023-03-28 06:34:00 | A tiempo | 10 | | Salida |
8701 | AV 640 | AVIANCA | GUA,LAX | 2023-03-28 06:35:00 | A tiempo | 5 | | Salida |
9256 | RZ 1046 | SANSA | TTQ | 2023-03-28 06:35:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9245 | RZ 1014 | SANSA | XQP | 2023-03-28 07:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8904 | GRA 420 | COSTA RICA GREEN AIRWAYS | TMU | 2023-03-28 07:00:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9192 | RZ 1060 | SANSA | MGA | 2023-03-28 07:00:00 | A tiempo | 12 | | Salida |
9209 | RZ 1080 | SANSA | TMU | 2023-03-28 07:10:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
8810 | CM 392 | COPA | GUA | 2023-03-28 07:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9068 | Q6 4085 | VOLARIS | SAL,JFK | 2023-03-28 07:14:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9130 | RZ 1023 | SANSA | TNO | 2023-03-28 07:40:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8788 | CM 851 | COPA | PTY | 2023-03-28 07:45:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9316 | UA 1079 | UNITED | EWR | 2023-03-28 07:45:00 | A tiempo | 1 | | Salida |
9073 | RZ 1065 | SANSA | LIR | 2023-03-28 07:50:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9315 | UA 1447 | UNITED | IAH | 2023-03-28 07:55:00 | A tiempo | 2 | | Salida |
8793 | CM 787 | COPA | PTY | 2023-03-28 07:55:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9160 | RZ 1033 | SANSA | GLF | 2023-03-28 08:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8795 | CM 818 | COPA | PTY | 2023-03-28 08:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9099 | RZ 1031 | SANSA | PJM | 2023-03-28 08:00:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
9118 | RZ 1015 | SANSA | XQP | 2023-03-28 08:10:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8851 | DL 1972 | DELTA | LAX | 2023-03-28 08:20:00 | A tiempo | 8 | | Salida |
9282 | RZ 1016 | SANSA | PJM | 2023-03-28 08:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9251 | RZ 1094 | SANSA | PJM | 2023-03-28 08:20:00 | A tiempo | 0 | | Salida |
9121 | RZ 1081 | SANSA | TMU | 2023-03-28 08:20:00 | A tiempo | 0 | | Llegada |
8832 | CM 392 | COPA | PTY | 2023-03-28 08:25:00 | A tiempo | 16 | | Salida |
